会場一覧
| 会場 | 住所 |
|---|---|
| Praputt Kamlang-ek Football Club | 17/1 Soi Pridi Banomyong 21 (Sukhumvit 77), Sukhumvit Road, Phrakhanong-Nue, Watthana, Bangkok 10110 |
| TC RAMA 9 Football Club | 815 Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 |
| NOAH BKK@26 | 20 Soi Atthakawee 1, Rama 4 Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 |
| Citi Resort 39 Annex Garden | 181/9 Soi Promsri 1 (Sukhumvit 39), Sukhuvit Road, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
| Australian International School | 319 Soi Sukhumvit 31, Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
レッスン・スケジュール(通常スクール)
| 曜日 | カテゴリー | 時間 | 学年 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | スクール | 16:30〜17:45 | 年長ー小学2年生 | Praputt Kamlang-ek Football Club (スクンビット・ソイ71) |
| 17:45〜19:00 | 小学3年生ー小学6年生 | |||
| エリートNEXT | 19:15〜20:45 | 小学4年生ー小学6年生 | ||
| 19:15〜20:45 | 中学生 | |||
| 火曜日 | スクール | 17:00〜18:15 | 年長ー小学2年生 | Australian International School (スクンビット・ソイ31) |
| 18:15〜19:30 | 小学3年生ー小学6年生 | |||
| 水曜日 | スクール | 17:00〜18:15 | 小学1年生ー小学6年生 | Australian International School (スクンビット・ソイ31) |
| エリートNEXT | 18:15〜19:45 | 小学3年生ー小学6年生 | ||
| 木曜日 | スクール | 18:15〜19:30 | 小学1年生ー小学6年生 | Australian International School (スクンビット・ソイ31) |
| 金曜日 | スクール | 16:30〜17:45 | 年長ー小学2年生 | Praputt Kamlang-ek Football Club (スクンビット・ソイ71) |
| 17:45〜19:00 | 小学3年生ー小学6年生 | |||
| エリートNEXT | 19:15〜20:45 | 小学4年生ー小学6年生 | ||
| エリートNEXT | 19:15〜20:45 | 中学生 |
||
| 土曜日 | エリートNEXT Game | 17:30〜19:30 | 中学生 | TC RAMA9 |
| エリートNEXT Game | 17:30〜19:30 | 小学5年生ー小学6年生 | ||
クリニック・スケジュール
| 曜日 | カテゴリー | 時間 | 対象 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日 | 幼稚園クリニック | 15:30~16:30 | 年少ー年中 | Citi Resort 39 Annex Garden (スクンビット・ソイ39) |
| 16:30~17:30 | 年長 | |||
| 土曜日 | 幼稚園クリニック | 10:00~11:00 | 年少ー年中 | Citi Resort 39 Annex Garden (スクンビット・ソイ39) |
| 11:00~12:00 | 年長 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
購読